Equal Angle, also known as Angle Iron or L-shaped steel profile, is a structural steel product with two equal legs at a 90-degree angle. It is widely used in building construction, machinery, shipbuilding, and general fabrication where strength and stability in multiple directions are required.
Our Equal Angles are produced from high-grade steel, offering excellent weldability, machinability, and structural performance.
Key Features:
- Equal leg angles with precise dimensions
- Wide range of sizes from 25×25 mm up to 50×50 mm
- Various thicknesses available
- High tensile strength and good corrosion resistance (depending on coating)
- Ideal for frames, supports, bracing, and architectural steelwork
Equal Angle Specifications
| Product | Size | Weight of Branch (kg) |
|---|---|---|
| Equal Angle | 25×25×2.5 | 5.5 |
| Equal Angle | 25×25×3 | 6.5 |
| Equal Angle | 30×30×2 | 5.5 |
| Equal Angle | 30×30×2 | 6.2 |
| Equal Angle | 30×30×2.5 | 7 |
| Equal Angle | 30×30×3 | 8 |
| Equal Angle | 30×30×4 | 9 |
| Equal Angle | 35×35×2 | 7 |
| Equal Angle | 35×35×2.5 | 8 |
| Equal Angle | 35×35×3 | 9.4 |
| Equal Angle | 35×35×4 | 11.8 |
| Equal Angle | 38×38×2.5 | 9 |
| Equal Angle | 38×38×3 | 9.5 |
| Equal Angle | 38×38×3.5 | 11.5 |
| Equal Angle | 40×40×2 | 7.5 |
| Equal Angle | 40×40×2 | 8.5 |
| Equal Angle | 40×40×2.5 | 9.5 |
| Equal Angle | 40×40×3 | 10.5 |
| Equal Angle | 40×40×3.5 | 12 |
| Equal Angle | 40×40×4 | 14 |
| Equal Angle | 50×50×2.5 | 12.5 |
| Equal Angle | 50×50×3 | 15 |
| Equal Angle | 50×50×3.5 | 16 |
| Equal Angle | 50×50×4 | 18 |
| Equal Angle | 50×50×4.5 | 20 |
| Equal Angle | 50×50×5 | 22 |
Reviews
There are no reviews yet.