Описание
Катанка (Wire Rod) — это полуфабрикат из стали, получаемый методом горячей прокатки. Она широко используется в качестве сырья для производства стальной проволоки, сварной сетки, гвоздей, шурупов, болтов, пружин и различных строительных изделий.
Наша катанка производится с неизменно высоким качеством, обладает отличной пластичностью и равномерной поверхностью, что делает её идеальным материалом для процессов волочения и последующей обработки.
Основные преимущества
- Доступна в различных диаметрах и марках стали
- Высокая пластичность и отличная свариваемость
- Подходит для холодного волочения и формовки
- Используется в строительстве, производстве и промышленности
- Поставляется в бухтах
Технические характеристики стальной катанки
| Продукция | Размер (мм) | Анализ |
|---|---|---|
| Стальная катанка | 5.5 | 5SP |
| Стальная катанка | 5.5 | 3SP |
| Стальная катанка | 5.5 | SAE1006 |
| Стальная катанка | 5.5 | SAE1008 |
| Стальная катанка | 5.5 | SAE1012 |
| Стальная катанка | 5.5 | Rst34 |
| Стальная катанка | 5.5 | C72D2 |
| Стальная катанка | 5.5 | SG2 |
| Стальная катанка | 5.5 | SWRY11 |
| Стальная катанка | 6.5 | 5SP |
| Стальная катанка | 6.5 | 3SP |
| Стальная катанка | 6.5 | SAE1006 |
| Стальная катанка | 6.5 | SAE1008 |
| Стальная катанка | 6.5 | SAE1012 |
| Стальная катанка | 6.5 | Rst34 |
| Стальная катанка | 6.5 | C72D2 |
| Стальная катанка | 6.5 | SG2 |
| Стальная катанка | 6.5 | SWRY11 |
| Стальная катанка | 7.2 | 3SP |
| Стальная катанка | 7.2 | SAE1006 |
| Стальная катанка | 7.2 | SAE1008 |
| Стальная катанка | 7.2 | SAE1012 |
| Стальная катанка | 8 | 3SP |
| Стальная катанка | 8 | SAE1006 |
| Стальная катанка | 8 | SAE1008 |
| Стальная катанка | 8 | SAE1012 |
| Стальная катанка | 8 | A2 |
| Стальная катанка | 8 | A3 |
| Стальная катанка | 9 | 3SP |
| Стальная катанка | 9 | SAE1006 |
| Стальная катанка | 9 | SAE1008 |
| Стальная катанка | 9 | SAE1012 |
| Стальная катанка | 10 | 3SP |
| Стальная катанка | 10 | SAE1006 |
| Стальная катанка | 10 | SAE1008 |
| Стальная катанка | 10 | SAE1012 |
| Стальная катанка | 11 | 3SP |
| Стальная катанка | 11 | SAE1006 |
| Стальная катанка | 11 | SAE1008 |
| Стальная катанка | 11 | SAE1012 |
| Стальная катанка | 12 | 3SP |
| Стальная катанка | 12 | A2 |
| Стальная катанка | 12 | A3 |
Следующие таблицы содержат результаты химического анализа и механических характеристик нескольких образцов поставляемой нами стальной катанки в бухтах, выполненные в соответствии с международно признанными стандартами. Эти данные подтверждают высокое качество продукции, точный химический состав сплава и её надёжные эксплуатационные характеристики.
| Категория | Стандарт заготовки | Марка | Химический анализ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | Al | |||
| Среднеуглеродистая сталь | ASTM A510 | SAE 1012 | 0.18-0.23 | 0.1-0.3 | 0.7-1 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.01 |
| Среднеуглеродистая сталь | GOST 380 | ST 3sp | 0.14-0.22 | 0.15-0.3 | 0.4-0.7 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.005 |
| Низкоуглеродистая сталь | ASTM A510 | SAE1006 | 0.04-0.08 | 0.03-0.15 | 0.25-0.4 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.01 |
| Низкоуглеродистая сталь | ASTM A510 | SAE1008 | 0.05-0.10 | 0.03-0.15 | 0.3-0.5 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.01 |
| Низкоуглеродистая сталь | ASTM A510 | SAE1018 | 0.15-0.2 | 0.03-0.15 | 0.6-0.9 | ≤0.02 | 0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.01 |
| Низкоуглеродистая сталь | DIN | RSt34 | 0.04-0.11 | 0.03-0.15 | 0.25-0.5 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.01 |
| Category | Ingot Standard | Grade | Mechanical Properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Test Standard |
Tensile Strength (MPa) |
Yield Strength (MPa) |
Reduction of Area RA (%) |
Elongation | |||
| Среднеуглеродистая сталь | ASTM A510 | SAE 1012 | ISO 6892-1 | 460-520 | 300-350 | 70-75 | 35-45 |
| Среднеуглеродистая сталь | GOST 380 | ST 3sp | ISO 6892-1 | 430-510 | 300-320 | 65-70 | 40-45 |
| Низкоуглеродистая сталь | ASTM A510 | SAE1006 | ISO 6892-1 | 330-380 | 210-280 | 75-80 | 45-50 |
| Низкоуглеродистая сталь | ASTM A510 | SAE1008 | ISO 6892-1 | 330-390 | 210-280 | 75-80 | 45-50 |
| Низкоуглеродистая сталь | ASTM A510 | SAE1018 | ISO 6892-1 | 420-480 | 290-320 | 65-70 | 40-45 |
| Низкоуглеродистая сталь | DIN | RSt34 | ISO 6892-1 | 330-390 | 210-280 | 75-80 | 45-50 |
FDSteels — ваш надёжный партнёр по поставкам высококачественной стальной катанки из Ирана.
Как надёжный деловой партнёр, мы готовы поставлять и экспортировать все виды стальной катанки премиального качества, предлагая конкурентоспособные цены и профессиональный уровень обслуживания.
Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы получить профессиональную консультацию и лучшие коммерческие предложения.






















Отзывы
Отзывов пока нет.